Tepelný box HB 2700
Objednacie číslo: 315252W
Novinka
- Účinný ohrev do 120 °C
- Dokonalé prúdenie vzduchu a izolácia zaisťujú rýchle zahriatie a vysokú účinnosť
- Moderné riadenie PLC s vysokou presnosťou procesu
- Podjaznosť pre flexibilnú obsluhu s ručným alebo vysokozdvižným vozíkom
- Záchytná vaňa dľa DIBt
- Vzduchový kanál zaisťuje optimálne rozloženie tepla a jeho rovnomerné prúdenie okolo nádob
Informácie o produkte
Technické informácie | details |
---|---|
Typ | HB 2700 |
Umiestnenie | vnútorné použitie |
Farba (kód RAL) | antracitova verzia (7043 RAL) |
Sekundárna farba (kód RAL) | šedobiela verzia (9002 RAL) |
Terciárna farba (kód RAL) | látka/červená verzia (3020 RAL) |
Materiál | Oceľ |
Povrch | lakovaná verzia |
Povrch vnútorný | lakovaná verzia |
Prevedenie dverí | Krídlové dvere |
Schválenie / certifikát | DIBt |
Kapacita IBC / CP / EP / sud | 2 / 2 / 3 / 8 |
Rozmery (bez nástavby) Š x H x V [mm] | 4155 x 2050 x 2575 |
Rozmer priehradky Š x H x V [mm] | 2790 x 1435 x 1350 |
Nosnosť [kg/m²]: | 1250 |
Svetlá výška [mm] | 100 |
Hrúbka materiálu výplne [mm] | 100 |
Tepelná odolnosť panelov [W/(m²K)] | 0,37 |
Istenie max. [A] | 16 |
Napájacie napätie | 3/N/PE 400V 50 Hz |
Tepelný výkon [W] | 6000 |
Počet sudov | 8 |
Rozsah nastavenia max [ C] | 120 |
Veľkosť nádoby | 200-220 l sud 1000 l IBC |
Materiál nádoby | Oceľ Plast |
Prevedenie | Tepelná komora |
Výkon [W] | 6000 |
Hmotnosť [kg] | 1555 |
- Účinný ohrev do 120 °C
- Dokonalé prúdenie vzduchu a izolácia zaisťujú rýchle zahriatie a vysokú účinnosť
- Moderné riadenie PLC s vysokou presnosťou procesu
- Podjaznosť pre flexibilnú obsluhu s ručným alebo vysokozdvižným vozíkom
- Záchytná vaňa dľa DIBt
- Vzduchový kanál zaisťuje optimálne rozloženie tepla a jeho rovnomerné prúdenie okolo nádob
-
DIBt